Uitslagen Blitz Meppel
editie 2010
Voor de hoofdfinale plaatsten Sipke Ernst en Jan Timman zich, die in een tweekamp uit gingen maken wie zich Nederlands Kampioen Snelschaken mocht noemen. Er werden vier partijen gespeeld van 5 minuten per persoon per partij. Waarbij wie het eerst 2,5 of meer zo hebben de finale zou winnen en daarmee het toernooi. Bij gelijkspel zou er een tie-break volgen.
| Hoofdfinale | |||
|---|---|---|---|
| Sipke Ernst | - | Jan Timman | 1-0 |
| Jan Timman | - | Sipke Ernst | 1-0 |
| Sipke Ernst | - | Jan Timman | 0,5-0,5 |
| Jan Timman | - | Sipke Ernst | 0-1 |
Hieronder vindt u de stand na de finale ronde per finale groep.
Na deze finale ronde plaatsen Sipke Ernst en Jan Timman zich voor de finale tweekamp. Die gewonnen werd door Sipke Ernst
| Finalegroep 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sipke Ernst | S.C. Groningen | 2556 | 7 |
| 2 | Jan Timman | Wageningen | 2565 | 6 |
| 3 | Ali Bitalzadeh | Schaakstad Apeldoorn | 2437 | 6 |
| 4 | Rudy vanWessel | LSG | 2369 | 6 |
| 5 | Mark Timmermans | Dordrecht | 2201 | 5,5 |
| 6 | Wouter Spoelman | HSG | 2568 | 4,5 |
| 7 | Floris van Assendelft | Dr. Max Euwe | 2334 | 4 |
| 8 | Dennis de Vreugt | HSG / MSV | 2424 | 3 |
| 9 | Ron Wagenaar | niet opgegeven | 2171 | 2,5 |
| 10 | Milan Mostertman | S.C. Groningen | 2213 | 0,5 |
| Finalegroep 2 | ||||
| 1 | Bonno Pel | S.O. Rotterdam | 2315 | 7 |
| 2 | Tim Lammens | Dr. Max Euwe | 2296 | 6,5 |
| 3 | Richard Vedder | S.C. En Passant | 2233 | 6 |
| 4 | Kambiz Sekandar | D4 | 1947 | 6 |
| 5 | Dragan Skrobic | De Wijker Toren | 1930 | 5 |
| 6 | Roel Donker | MSV | 2210 | 4,5 |
| 7 | Casper Rupert | S.C. Groningen | 1990 | 4 |
| 8 | Hotze Hofstra | BSV | 2200 | 2,5 |
| 9 | Bram Klapwijk | Xidata Hardenberg | 2013 | 2,5 |
| 10 | Ben McNab | S.V. De Toren | 1799 | 1 |
| Finalegroep 3 | ||||
| 1 | Yge Visser | MSV | 2453 | 8,5 |
| 2 | Erik Hoeksema | S.C. Groningen | 2324 | 6 |
| 3 | Adrian Clemens | Unitas | 2201 | 5,5 |
| 4 | Ronald Ekkel | Dronten | 1983 | 5,5 |
| 5 | Frank Lommers | DVP Vianen | 2185 | 5 |
| 6 | Nick Beijerinck | S.V. De Toren | 2090 | 4 |
| 7 | Andries Mellema | Paul Keres | 2196 | 3,5 |
| 8 | Kees Hoogendijk | MSV | 1875 | 2,5 |
| 9 | Koen Maassen van den Brink | ASV | 1832 | 2,5 |
| 10 | Robin Bos | SV Lonneker | 1869 | 2 |
| Finalegroep 4 | ||||
| 1 | Ornett Stork | DVP Vianen | 2100 | 7,5 |
| 2 | Jan Selten | DVP Vianen | 2083 | 7,5 |
| 3 | Laszlo Cako | Unitas | 2116 | 6,5 |
| 4 | Osama Sadallah | Hoogeveen | 2077 | 5,5 |
| 5 | Gerwin van de Belt | Pegasus | 1951 | 4,5 |
| 6 | Henk Kloosterman | DAC | 1916 | 4,5 |
| 7 | Jouke Bakker | S.C. Sneek | 1732 | 3,5 |
| 8 | Tony Hogerhorst | ASV | 1825 | 3 |
| 9 | Arjen Pragt | Heerenveen | 1960 | 2,5 |
| 10 | Afshin Mehnavian | Waagtoren | 1633 | 0 |
| Finalegroep 5 | ||||
| 1 | Mariska Bertholee – De Mie | Raalte | 2234 | 7 |
| 2 | Caroline Slingerland | Hardenberg | 2071 | 6 |
| 3 | Hendrik De Groot | Hardenberg | 1758 | 5,5 |
| 4 | Fokke Jonkman | MSV | 1995 | 5,5 |
| 5 | Otto Rubingh | ——– | 2183 | 5 |
| 6 | Rik Suurmond | Minerva | 1834 | 4 |
| 7 | Frank Hartog | S.C. Van der Linde | 1717 | 3,5 |
| 8 | Benjamin van der Woude | S.C. Van der Linde | 1854 | 3,5 |
| 9 | Gerrit Jan te Bokkel | niet opgegeven | 1979 | 3 |
| 10 | André Klomp | MSV | 1814 | 2 |
| Finalegroep 6 | ||||
| 1 | Carlos Preuter | S.V. De Toren | 0 | 7 |
| 2 | Marten Berghuis | Hoogeveen | 1784 | 6,5 |
| 3 | Maarten Hemmes | JSV Sissa | 1874 | 6,5 |
| 4 | Nick Maatman | WES | 1882 | 6 |
| 5 | Bart Davids | MSV | 2017 | 5 |
| 6 | Mahsa Bitalzadeh | D4 | 1874 | 4,5 |
| 7 | Lucas van Foreest | Unitas | 1641 | 4,5 |
| 8 | Coos Kruisenga | S.C. Sneek | 1494 | 3,5 |
| 9 | Gerald Visch | VDS | 1581 | 1,5 |
| Finalegroep 7 | ||||
| 1 | Richard Hendriks | Hardenberg | 2064 | 6 |
| 2 | Adri Timmermans | Dordrecht | 1868 | 5,5 |
| 3 | Boris de Jonge | ZSG | 1923 | 5,5 |
| 4 | Jorden van Foreest | Unitas | 1819 | 5 |
| 5 | Rudolf Potze | S.C. Groningen | 2083 | 5 |
| 6 | Mark Agterberg | Het Kasteel | 1957 | 4,5 |
| 7 | Hans Kemperman | nvt | 0 | 4 |
| 8 | Frank Bijleveld | ZSG | 1690 | 4 |
| 9 | Edwin Zuiderweg | S.C. Groningen / MSV | 2012 | 4 |
| 10 | Pieter Sybesma | Hoogeveen | 1646 | 1,5 |
| Finalegroep 8 | ||||
| 1 | Albert Van Os | LSG | 1878 | 8,5 |
| 2 | Emma de Vries | W.S.G. Winterswijk | 1561 | 7 |
| 3 | Anna-Maja Kazarian | S.C. Sneek | 1687 | 7 |
| 4 | Ferdi van Bavel | Heerenveen | 1810 | 5 |
| 5 | Anne-Mark Dassen | —- | 0 | 4,5 |
| 6 | Marc Evers | MSV | 0 | 4,5 |
| 7 | Henk Twerda | MSV | 1242 | 3,5 |
| 8 | Bert van Steenbergen | Steenwijk | 1861 | 3 |
| 9 | Erik Kastermans | S.V. Koningswaal | 0 | 2 |
| Finalegroep 9 | ||||
| 1 | Klaas Abma | S.C. Groningen | 1922 | 7,5 |
| 2 | Elias Oude Brunink | JSV Sissa | 1787 | 7 |
| 3 | Christiaan Mol | Hoogeveen | 1969 | 6 |
| 4 | Migchiel de Jong | nvt | 0 | 5,5 |
| 5 | Fred Beumer | niet opgegeven | 1505 | 5 |
| 6 | Stefan Spekreijse | MSV | 1866 | 5 |
| 7 | Hans Thuijls | Edese SV | 1764 | 5 |
| 8 | Marc van den Heuvel | MSV | 1709 | 2 |
| 9 | Marcel Lever | Koningswaal | 1850 | 2 |
| Finalegroep 10 | ||||
| 1 | Hans Spoelstra | O&O | 1680 | 9 |
| 2 | Miklos Hoffer | ZSG | 1946 | 8 |
| 3 | Nilofar Sekandar | D4 | 1551 | 6 |
| 4 | Yorick Postema | SV Oostermoer | 1319 | 5,5 |
| 5 | Annemarie Avezaat | JSV Sissa | 1537 | 5 |
| 6 | Harry Besselse | MSV | 1656 | 5 |
| 7 | Anne Bert ten Kate | MSV | 1483 | 2,5 |
| 8 | Cor Panhuis | MSV | 1250 | 2 |
| 9 | Theo Pereboom | MSV | 1445 | 2 |
| Finalegroep 11 | ||||
| 1 | Dick Vliek | S.V. De Toren | 1620 | 8 |
| 2 | Johan Buwalda | MSV | 1450 | 7,5 |
| 3 | Piet Nieuwenhuizen | MSV | 1483 | 6,5 |
| 4 | Dennis Pieck | Heerenveen | 0 | 6 |
| 5 | Jeroen Stemerdink | nvt | 0 | 6 |
| 6 | Bernard Holtrop | Pegasus | 1764 | 5 |
| 7 | Steven Van den Heuvel | nvt | 0 | 2 |
| 8 | Susanti Einarsson | MSV | 0 | 2 |
| 9 | Corina Alida Hofman | KNUDDE | 1073 | 2 |
| Finalegroep 12 | ||||
| 1 | Frederieke Klopstra | Unitas | 1378 | 8 |
| 2 | Bert Bakker | MSV | 0 | 6,5 |
| 3 | Ko Scheele | MSV | 0 | 6 |
| 4 | Rutger Bosscher | S.C. Groningen | 1122 | 6 |
| 5 | Pieter van Foreest | Unitas | 1132 | 5 |
| 6 | Geert Duiven | Steenwijk | 1452 | 4,5 |
| 7 | Wiebe Oppenhuizen | Heerenveen | 1450 | 4 |
| 8 | Leo Bosma | MSV | 1400 | 3 |
| 9 | Peter Assenberg | MSV | 1200 | 2 |
| 10 | Bartele de Haan | nvt | 0 | 0 |

