2009

Uitslagen Blitz Meppel
editie 2009

Voor de hoofdfinale plaatsten Manuel Bosboom en Jan Timman zich, die in een tweekamp uit gingen maken wie zich Nederlands Kampioen Snelschaken mocht noemen. Er werden vier partijen gespeeld van 5 minuten per persoon per partij. Waarbij wie het eerst 2,5 of meer zo hebben de finale zou winnen en daarmee het toernooi. Bij gelijkspel zou er een tie-break volgen.

Hoofdfinale
Manuel Bosboom - Jan Timman 0,5-0,5
Jan Timman - Manuel Bosboom 1-0
Manuel Bosboom - Jan Timman 0-1

Hieronder vindt u de stand na de finale ronde per finale groep.
Na deze finale ronde plaatsen Manuel Bosboom en Jan Timman zich voor de finale tweekamp. Die gewonnen werd door Jan Timman

Finalegroep 1
1 Manuel Bosboom En Passant 2440 7,5
2 Jan Timman Wageningen 2565 7
3 Frank Erwich BF Wassenaar 2297 6
4 Ornett Stork DVP Vianen 2107 5,5
5 Floris van Assendelft Dr. Max Euwe 2321 4,5
6 Erik Hoeksema SC Groningen 2296 4
7 Francois Wehkamp SISSA 2048 4
8 Jan Joris Groenewold SISSA 2174 3,5
9 Hotze Hofstra Bennekom 2192 2
10 Andries Mellema Paul Keres 2205 1
Finalegroep 2
1 Tea Lanchava SC Groningen 2360 8
2 Ali Bitalzadeh Schaakstad Apeldoorn 2468 7
3 Tim Lammens Dr. Max Euwe 2315 7
4 Frank Lommers DVP Vianen 2156 5
5 Casper Rupert SC Groningen 1937 4,5
6 Remco de Leeuw ASV 2162 4
7 Guy Bielderman DSG Pallas 2015 4
8 Mark van Essen ENO Nijverdal 2199 2
9 Arjan Dijkstra SC Groningen 1902 2
10 Kambiz Sekandar Dr. Max Euwe 1890 1,5
Finalegroep 3
1 Bart van Gelder ZSG 2065 7
2 Matthew Tan Amstelveen 2350 6,5
3 Rudolf Potze SC Groningen 2102 5,5
4 Zyon Kollen Esgoo 2029 5,5
5 Jeroen Bugel SG Amersfoort 2001 4,5
6 Adrian Clemens SV Unitas 2234 4,5
7 Ivo Maris SC Assen 1884 3,5
8 Osama Sadallah ESG 2119 3,5
9 Andre Klomp Meppeler S.V. 1825 2,5
10 Roel Donker Meppeler S.V. 2133 2
Finalegroep 4
1 Dragan Skrobic SV De Wijker TOren 1925 8,5
2 Peter Bolwerk Esgoo 2242 8
3 Richard Berendsen Meppeler S.V. 2229 5,5
4 Wouter van Rijn ASV 2181 5,5
5 Michael Riemens SC Groningen 2215 5,5
6 Laszlo Cako Unitas 2117 3,5
7 Milan Heller SC Groningen 1939 2,5
8 Herman Voss ESG Emmen 1988 2,5
9 Gerhard Pauptit Meppeler S.V. 2000 2
10 Frans Erwich LSG 2014 1,5
Finalegroep 5
1 Jan Selten DVP Vianen 2065 7,5
2 Jonathan Tan Amstelveen 2137 7,5
3 Mariska Bertholee Kennemer Combinatie 2216 6,5
4 Aran Köhler VAS 2210 6
5 Jochem Woestenburg ASV 2094 4,5
6 Paul ten Vergert SV Lonneker 2279 3,5
7 Gerard van Otten SG Amersfoort 2082 3
8 Peter Mijnheer Hardenberg 2096 3
9 Arend Stapel Caissa 1756 2,5
10 Miklos Hoffer ZSG 1950 1
Finalegroep 6
1 Milan Mostertman SC Groningen 2143 7,5
2 Bart Davids Meppeler S.V. 1920 6
3 Toon van Lanen 2150 5
4 Albert Van Os LSG 1855 5
5 Peter Snoek OSV Oss 1980 5
6 Henry Veneman Waagtoren 2109 4
7 Xander Mostertman SC Groningen 1845 4
8 Ernst-Jan Pastoor SISSA 1792 4
9 Robin Bos SV Lonneker 1718 2,5
10 Koen Maassen van den Brink ASV 1803 2
Finalegroep 7
1 Tje-wing Au ASV en De Toren 1856 8
2 Hans van Doorn 1861 6
3 Tjark Vos Tal/DCG Amsterdam 1771 6
4 Hans Noorda 0 5,5
5 Maarten Hemmes SISSA 1860 4,5
6 Ferdi van Bavel 0 4
7 Boris de Jonge ZSG 1930 3,5
8 Gerard Dijkstra ESG 1748 3,5
9 Petra Veenstra 1938 3
10 Anna-Maja Kazarian SC Sneek 1578 1
Finalegroep 8
1 Christiaan Mol Hoogeveen 1983 7
2 Fred Avis Hoornsche Schaakvereniging Caissa 1815 7
3 Kees Hoogendijk Meppeler S.V. 1866 6
4 Elias Oude Brunink SISSA 1710 6
5 Harry Verhoef Bennekom 1847 6
6 Bert Spil Caissa 1897 5
7 Luc van Dijk SV Almere 1712 4
8 Nick Maatman W.E.S. Wolvega 1992 2,5
9 Gerald Visch VDS Beekbergen 1560 1
10 E.van Steenbergen SC Steenwijk 1761 0,5
Finalegroep 9
1 Pim Heijne DSG Pallas 2020 7,5
2 Roelof Jan de Wolde Meppeler S.V. 1911 6,5
3 Marco Spoelder Meppeler S.V. 1840 6,5
4 Fred Beumer De Toren 1800 5,5
5 Harold Bosboom Van der Linde 1863 4,5
6 Krine Faber Pegasus 1866 3,5
7 Vaclav Ocelik SC Groningen / SV Unitas 1771 3,5
8 Bas van der Zwaag Meppeler S.V. 1791 3,5
9 Stefan Spekreijse Meppeler S.V. 1877 3
10 Erik Jostmeijer Schaakgroep Koedijk 1788 1
Finalegroep 10
1 Eric Blom 1756 7
2 Rik Suurmond Minerva 1834 6
3 Selwin Keuning SC Sneek 1475 6
4 Jorden van Foreest 1435 6
5 Frank Van der Werff SC Assen 1728 5
6 Johan Buwalda Meppeler S.V. 1500 5
7 Walter Wissenburg SV Lonneker 1578 3,5
8 Alexander van Setten Meppeler S.V. 1720 2,5
9 Coos Kruisenga SC Sneek 1344 2,5
10 Yorick Postema SV Oostermoer 1498 1,5
Finalegroep 11
1 Lucas van Foreest 1380 8
2 Pieter Sybesma Hoogeveen 1626 6
3 Martin Beenhakker Lelystadse Schaakvereniging 1735 6
4 Maikel Bloks OSV Oss 1505 5,5
5 Bernard Holtrop S.V. Pegasus 1710 5
6 Anne-Mark Dassen 0 4
7 Klaas Schilperoord Meppeler S.V. 1555 3,5
8 Henk Vosmeijer Meppeler S.V. 1531 2,5
9 Piet Nieuwenhuizen Meppeler S.V. 1458 2,5
10 Raymond Mondria Meppeler S.V. 1593 2
Finalegroep 12
1 Ardin Bosboom Van der Linde 1274 9
2 Ko Scheele Meppeler S.V. 0 8
3 Geert Duiven SC Steenwijk 1225 5
4 Leo Bosma Meppeler S.V. 1401 4,5
5 Pieter van Foreest 900
6 Henk Twerda Meppeler S.V. 0 4,5
7 Bjintze Bakker Meppeler S.V. 1484 4,5
8 Patrick Gall 0 3,5
9 David Gall 0 1,5