Deelnemers van Blitz Meppel,
het coolste schaaktoernooi van Nederland!
Deelnemerslijst jaargang 2010
| nr | naam | schaakclub | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Wouter Spoelman | HSG | 2568 |
| 2 | Jan Timman | Wageningen | 2565 |
| 3 | Sipke Ernst | S.C.Groningen | 2556 |
| 4 | Ali Bitalzadeh | Schaakstad Apeldoorn | 2437 |
| 5 | Dennis de Vreugt | HSG / MSV | 2424 |
| 6 | Rudy vanWessel | LSG | 2369 |
| 7 | Floris van Assendelft | Dr. Max Euwe | 2334 |
| 8 | Erik Hoeksema | Groningen | 2324 |
| 9 | Bonno Pel | S.O. Rotterdam | 2315 |
| 10 | Tim Lammens | Dr. Max Euwe | 2296 |
| 11 | Richard Vedder | SC En Passant | 2233 |
| 12 | Milan Mostertman | S.C. Groningen | 2213 |
| 13 | Roel Donker | MSV | 2210 |
| 14 | Adrian Clemens | Unitas | 2201 |
| 15 | hotze hofstra | bsv | 2200 |
| 16 | Andries Mellema | Paul Keres | 2196 |
| 17 | frank lommers | vianen dvp | 2185 |
| 18 | Otto Rubingh | ——– | 2183 |
| 19 | Jaap Vogel | ESGOO | 2166 |
| 20 | cako Laszlo | Unitas | 2116 |
| 21 | Bart van Gelder | ZSG | 2112 |
| 22 | Ornett Stork | Vrije Pion Vianen | 2100 |
| 23 | Nick Beijerinck | S.V. De Toren | 2090 |
| 24 | Jan Selten | De Vrije Pion Vianen | 2083 |
| 25 | Rudolf Potze | scgroningen | 2083 |
| 26 | Osama Sadallah | Hoogeveen | 2077 |
| 27 | Caroline Slingerland | Hardenberg | 2071 |
| 28 | Richard Hendriks | Hardenberg | 2064 |
| 29 | Francois Wehkamp | DVP VIanen | 2021 |
| 30 | Bart Davids | MSV Meppel | 2017 |
| 31 | Bram Klapwijk | Xidata Hardenberg | 2013 |
| 32 | Edwin Zuiderweg | SC Groningen en ja, ja, MSV | 2012 |
| 33 | Fokke Jonkman | MSV | 1995 |
| 34 | Casper Rupert | S.C. Groningen | 1990 |
| 35 | Ronald Ekkel | Dronten | 1983 |
| 36 | Rogier Dijk | SGA | 1976 |
| 37 | Christiaan Mol | Hoogeveen | 1969 |
| 38 | Arjen Pragt | Heerenveen | 1960 |
| 39 | Mark Agterberg | Sv Het Kasteel | 1957 |
| 40 | Gerwin van de Belt | Pegasus | 1951 |
| 41 | Kambiz Sekandar | D4 | 1947 |
| 42 | Miklos Hoffer | ZSG | 1946 |
| 43 | Hans Spoelstra | O&O Kampen | 1931 |
| 44 | Dragan Skrobic | De Wijker Toren | 1930 |
| 45 | Boris de Jonge | ZSG | 1923 |
| 46 | Klaas Abma | SC Groningen | 1922 |
| 47 | Henk Kloosterman | DAC | 1916 |
| 48 | Nick Maatman | WES | 1882 |
| 49 | Albert Van Os | LSG | 1878 |
| 50 | Kees Hoogendijk | MSV | 1875 |
| 51 | Maarten Hemmes | JSV Sissa | 1874 |
| 52 | Mahsa Bitalzadeh | D4 | 1874 |
| 53 | Robin Bos | SV Lonneker | 1869 |
| 54 | Stefan Spekreijse | MSV | 1866 |
| 55 | Bert van Steenbergen | steenwijk | 1861 |
| 56 | Benjamin van der Woude | S.C. Van der LInde | 1854 |
| 57 | Krine Faber | Pegasus | 1854 |
| 58 | Marcel Lever | Koningswaal | 1850 |
| 59 | Rik Suurmond | Minerva | 1834 |
| 60 | koen maassen van den brink | asv | 1832 |
| 61 | tony hogerhorst | ASV | 1825 |
| 62 | Jorden van Foreest | Sv Unitas | 1819 |
| 63 | André Klomp | MSV | 1814 |
| 64 | ferdi van Bavel | Heerenveen | 1810 |
| 65 | Ben McNab | S.V. De Toren | 1799 |
| 66 | Elias Oude Brunink | JSV Sissa | 1787 |
| 67 | Marten Berghuis | Hoogeveen | 1784 |
| 68 | Bernard Holtrop | Pegasus | 1764 |
| 69 | Hans Thuijls | Edese SV | 1764 |
| 70 | Hendrik De Groot | SV Hardenberg | 1758 |
| 71 | Jouke Bakker | schaakclub sneek | 1732 |
| 72 | Frank Hartog | SC.van der Linde | 1717 |
| 73 | Marc van den Heuvel | Meppeler SV | 1709 |
| 74 | Frank Bijleveld | Zwols Schaakgenootschap | 1690 |
| 75 | Anna-Maja Kazarian | SC Sneek | 1687 |
| 76 | harry spoelstra | familieschaak c.q. Pegasus | 1680 |
| 77 | Harry Besselse | MSV | 1656 |
| 78 | Pieter Sybesma | s.c. Hoogeveen | 1646 |
| 79 | Lucas van Foreest | Sv Unitas | 1641 |
| 80 | afshin mehnavian | waagtoren | 1633 |
| 81 | Dick Vliek | De Toren Arnhem | 1620 |
| 82 | Gerald Visch | VDS | 1581 |
| 83 | patrick landwehr | heerenveen | 1571 |
| 84 | Emma de Vries | W.S.G. Winterswijk | 1561 |
| 85 | Kees van Straten | Philidor 1847 | 1551 |
| 86 | Nilofar Sekandar | D4 | 1551 |
| 87 | Annemarie Avezaat | JSV Sissa | 1537 |
| 88 | Coos Kruisenga | SC Sneek | 1494 |
| 89 | Anne Bert ten Kate | MSV/Niet Gezien | 1483 |
| 90 | Piet Nieuwenhuizen | MSV | 1483 |
| 91 | Geert Duiven | SC Steenwijk | 1452 |
| 92 | Johan Buwalda | MSV/ N.G.O. | 1450 |
| 93 | wiebe oppenhuizen | heerenveen | 1450 |
| 94 | Theo Pereboom | MSV | 1445 |
| 95 | Leo Bosma | MSV | 1400 |
| 96 | Frederieke Klopstra | Unitas, Groningen | 1378 |
| 97 | Yorick Postema | SV Oostermoer | 1319 |
| 98 | Cor Panhuis | M.S.V. | 1250 |
| 99 | Henk Twerda | MSV | 1242 |
| 100 | Peter Assenberg | Meppel | 1200 |
| 101 | Pieter van Foreest | Sv Unitas | 1132 |
| 102 | Rutger Bosscher | SC Groningen | 1122 |
| 103 | CORINA ALIDA HOFMAN | KNUDDE | 1073 |
| 104 | anne-mark dassen | nvt | 0 |
| 105 | Bartele de Haan | nvt | 0 |
| 106 | Bas van der Zwaag | meppel | 0 |
| 107 | Bert Bakker. A. J | MSV | 0 |
| 108 | Carlos Preuter | SV de Toren | 0 |
| 109 | dennis pieck | heerenveen | 0 |
| 110 | Erik Kastermans | S.V. Koningswaal | 0 |
| 111 | Hans Kemperman | nvt | 0 |
| 112 | Henri Heres | nvt | 0 |
| 113 | Jan de Vries | nvt | 0 |
| 114 | jeroen stemerdink | n.v.t. | 0 |
| 115 | Marc Evers | Meppeler Schaakvereniging | 0 |
| 116 | Migchiel de Jong | nvt | 0 |
| 117 | scheele ko | msv | 0 |
| 118 | Steven Van den Heuvel | nvt | 0 |
| 119 | Susanti Einarsson | Meppel Schaak Vereniging | 0 |

