Deelnemers van Blitz Meppel,
het coolste schaaktoernooi van Nederland!
Deelnemerslijst jaargang 2009
| nr | naam | schaakclub | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Timman | Wageningen | 2565 |
| 2 | Ali Bitalzadeh | Schaakstad Apeldoorn | 2468 |
| 3 | Tea Lanchava | Groningen | 2360 |
| 4 | Matthew Tan | Amstelveen | 2350 |
| 5 | Michiel Bosman | LSG | 2339 |
| 6 | Floris van Assendelft | Dr. Max Euwe | 2321 |
| 7 | Tim Lammens | Dr. Max Euwe | 2315 |
| 8 | Frank Erwich | BF Wassenaar | 2297 |
| 9 | Erik Hoeksema | Groningen | 2296 |
| 10 | Paul tenVergert | S.V.Lonneker | 2279 |
| 11 | Peter Bolwerk | Esgoo | 2242 |
| 12 | Adrian Clemens | SV Unitas | 2234 |
| 13 | Richard Berendsen | MSV | 2229 |
| 14 | Mariska Bertholee | Kennemercombinatie | 2216 |
| 15 | Michael Riemens | s.c. Groningen | 2215 |
| 16 | Aran Köhler | VAS | 2210 |
| 17 | Andries Mellema | PaulKeres | 2205 |
| 18 | Mark van Essen | ENO Nijverdal | 2199 |
| 19 | hotze hofstra | BSV | 2192 |
| 20 | Otto Rubingh | nvt | 2183 |
| 21 | Wouter van Rijn | ASV | 2181 |
| 22 | Jan Joris Groenewold | SISSA | 2174 |
| 23 | Remco de Leeuw | ASV | 2162 |
| 24 | frank lommers | vianen dvp | 2156 |
| 25 | Milan Mostertman | S.C. Groningen | 2143 |
| 26 | Jonathan Tan | Amstelveen | 2137 |
| 27 | Roel Donker | MSV | 2133 |
| 28 | Osama Sadallah | ESC | 2119 |
| 29 | Laszlo Cako | Unitas | 2117 |
| 30 | Henry Veneman | Waagtoren | 2109 |
| 31 | Ornett Stork | Vrije Pion Vianen | 2107 |
| 32 | rudolf potze | sc groningen | 2102 |
| 33 | Peter Mijnheer | Hardenberg | 2096 |
| 34 | Jochem Woestenburg | ASV | 2094 |
| 35 | Gerard van Otten | S.G. Amersfoort | 2082 |
| 36 | Bart van Gelder | ZSG | 2065 |
| 37 | Jan Selten | De Vrije Pion Vianen | 2065 |
| 38 | François Wehkamp | Sissa | 2048 |
| 39 | Zyon Kollen | Esgoo | 2029 |
| 40 | Pim Heijne | DSG Pallas | 2020 |
| 41 | Guy Bielderman | DSG Pallas | 2015 |
| 42 | Frans Erwich | LSG | 2014 |
| 43 | Jeroen Bugel | SG Amersfoort | 2001 |
| 44 | Gerhard Pauptit | MSV | 2000 |
| 45 | Nick Maatman | W.E.S. Wolvega | 1992 |
| 46 | Erwin van Pelt | SG Staunton | 1989 |
| 47 | Herman Voss | ESG Emmen | 1988 |
| 48 | Christiaan Mol | Hoogeveen | 1983 |
| 49 | Peter Snoek | OSV | 1980 |
| 50 | Miklós Hoffer | ZSG | 1950 |
| 51 | Milan Heller | S.C. Groningen | 1939 |
| 52 | Petra Veenstra | 0 | 1938 |
| 53 | Casper Rupert | Schaakclub Groningen | 1937 |
| 54 | Boris de Jonge | ZSG | 1930 |
| 55 | Dragan Skrobic | S.V. De Wijker TOren | 1925 |
| 56 | Bart Davids | MSV | 1920 |
| 57 | Roelof Jan de Wolde | MSV | 1911 |
| 58 | Arjan Dijkstra | SC Groningen | 1902 |
| 59 | Bert Spil | Caïssa | 1897 |
| 60 | Kambiz Sekandar | Dr. Max Euwe | 1890 |
| 61 | Ivo Maris | sc Assen | 1884 |
| 62 | Stefan Spekreijse | Meppelerschaakvereniging | 1877 |
| 63 | Kees Hoogendijk | Meppeler SV | 1866 |
| 64 | Krine Faber | Pegasus | 1866 |
| 65 | Harold Bosboom | Van der Linde | 1863 |
| 66 | Hans van Doorn | geen | 1861 |
| 67 | Maarten Hemmes | Sv Sissa | 1860 |
| 68 | Tje-wing Au | ASV en De Toren | 1856 |
| 69 | Albert Van Os | LSG | 1855 |
| 70 | Harry Verhoef | B.S.V. | 1847 |
| 71 | Xander Mostertman | S.C. Groningen | 1845 |
| 72 | Marco Spoelder | MSV | 1840 |
| 73 | Rik Suurmond | Minerva | 1834 |
| 74 | Andre Klomp | MSV | 1825 |
| 75 | Fred ( A.F.R. ) Avis | Hoornsche Schaakvereniging Caïssa | 1815 |
| 76 | koen maassen van den brink | ASV | 1803 |
| 77 | Fred Beumer | Schakvereniging De Toren | 1800 |
| 78 | Ernst-Jan Pastoor | SISSA | 1792 |
| 79 | Bas van der Zwaag | MSV | 1791 |
| 80 | Erik Jostmeijer | Schaakgroep Koedijk | 1788 |
| 81 | Tjark Vos | Tal/DCG Amsterdam | 1771 |
| 82 | Vaclav Ocelik | SC Groningen/SV Unitas | 1771 |
| 83 | E.van Steenbergen | scSteenwijk | 1761 |
| 84 | arend stapel | Caissa | 1756 |
| 85 | waheeb qatina | steenwijk | 1751 |
| 86 | Gerard Dijkstra | ESG | 1748 |
| 87 | Martin Beenhakker | Lelystadse Schaak vereniging | 1735 |
| 88 | Frank Van der Werff | Assen | 1728 |
| 89 | Alexander van Setten | MSV | 1720 |
| 90 | Robin Bos | SV Lonneker | 1718 |
| 91 | Luc van Dijk | SV Almere | 1712 |
| 92 | Bernard Holtrop | S.V. Pegasus | 1710 |
| 93 | Elias Oude Brunink | Sissa | 1710 |
| 94 | Pieter Sybesma | schaakclub Hoogeveen (0214) | 1626 |
| 95 | Raymond Mondria | Msv | 1593 |
| 96 | Anna-Maja Kazarian | SC Sneek | 1578 |
| 97 | Walter Wissenburg | S.V.Lonneker | 1578 |
| 98 | Gerald `Visch | vds beekbergen | 1560 |
| 99 | Klaas Schilperoord | MSV | 1555 |
| 100 | Henk Vosmeijer | MSV | 1531 |
| 101 | Maikel Bloks | OSV oss | 1505 |
| 102 | Johan Buwalda | MSV | 1500 |
| 103 | Yorick Postema | SV Oostermoer | 1498 |
| 104 | Bjintze Bakker | M.S.V | 1484 |
| 105 | Selwin Keuning | SC Sneek | 1475 |
| 106 | Piet Nieuwenhuizen | MSV | 1458 |
| 107 | Jorden van Foreest | - | 1435 |
| 108 | Leo Bosma | MSV | 1401 |
| 109 | Lucas van Foreest | - | 1380 |
| 110 | Coos Kruisenga | SC Sneek | 1344 |
| 111 | Ardin Bosboom | S.C. Van der Linde | 1274 |
| 112 | Geert Duiven | sc Steenwijk | 1225 |
| 113 | Pieter van Foreest | - | 900 |
| 114 | anne-mark dassen | nvt | 0 |
| 115 | David Gall | 0 | 0 |
| 116 | Ferdi van Bavel | nvt | 0 |
| 117 | Hans Noorda | nvt | 0 |
| 118 | Henk Twerda | MSV | 0 |
| 119 | Ko Scheele | MSV | 0 |
| 120 | Patrick Gall | 0 | 0 |

